- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MẪU SỐ | CM-P1 |
---|---|
NGUỒN ĐIỆN | 230V AC 50/60 Hz |
PIN CHỜ | Ắc quy 24V DC / Chì-Axit (Không tràn) |
ĐIỆN TRỞ EOL | 10 KΩ |
ĐIỆN TRỞ MẠCH NGOÀI | Qua lại dưới 50 Ω |
SỐ LƯỢNG CHUÔNG | 1,2 lần mạch điện bảng điều khiển |
ÂM THANH CHÍNH | Còi báo động đơn âm, trên 85 dB |
ĐIỆN ÁP HIỆN TẠI | Điện áp hoạt động 24V DC, dưới 5V 32mA |
DÒNG ĐIỆN SẠC | 26V DC, dưới 450mA, Sạc nhỏ giọt |
MÁY DÒ | Không giới hạn ROR hoặc Nhiệt độ cố định. Có thể lắp đặt đầu báo nhiệt; Mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói (dòng điện chờ cho đầu báo: 24V DC 25 μA dưới). |
SỐ CHỈ SỐ | 1.2 lần mạch bảng điều khiển (đèn LED chỉ thị) |
VẬT LIỆU VỎ | Tấm thép 1.2mm~2.0mm phủ sơn tĩnh điện |
BÁO CÁO LIÊN HỆ | Không có điện áp KHÔNG tiếp xúc Công suất 250V AC 7A × 2 bộ |
- THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
CM-P1 | FACP có pin | |
---|---|---|
MÔ HÌNH TÙY CHỌN SỐ. | MẪU DỰ PHÒNG SỐ. | |
-T | Điện thoại tùy chọn 1 bộ | |
-MỘT | Tùy chọn không có tiếp điểm điện áp (5 vùng như 1 đơn vị) | YFP-T4 (5 vùng như 1 đơn vị) |
-B | Tiếp điểm điện áp tùy chọn (5 vùng như 1 đơn vị) | YFP-T3 (5 vùng như 1 đơn vị) |
-C | Đầu ra báo động tùy chọn (Cần phải được đặt hàng khi kết nối với Bảng báo động; 5 vùng như 1 đơn vị) | YFP-T8(A) (5 vùng như 1 đơn vị) |
YFP-T8(B) (10 vùng như 1 đơn vị) |
||
-Đ | CHUÔNG ZONE tùy chọn (5 vùng như 1 đơn vị) | YFP-T3 (5 vùng như 1 đơn vị) |
YFP-D1 (5 vùng như 1 đơn vị) |
* Tối đa 100L
- KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI
NGƯỜI MẪU | LOẠI GẮN TƯỜNG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ MẠCH | 5L – 10L | 15L | 20L | 25L – 30L | 35L – 40L | 45L – 50L |
CHIỀU CAO (MM) | 400 | 495 | 580 | 520 | 580 | 700 |
RỘNG (MM) | 300 | 300 | 300 | 480 | 480 | 480 |
ĐƯỜNG KÍNH (MM) | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.