- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MẪU SỐ | CM-P3 |
---|---|
NGUỒN ĐIỆN | 240V AC 50/60 Hz ± 10% |
PIN CHỜ | Ắc quy 24V DC / Chì-Axit (Không tràn) |
ĐIỆN TRỞ EOL | 10 KΩ |
MẠCH NGOÀI | Qua lại dưới 50 Ω |
SỐ LƯỢNG CHUÔNG | 1 thời gian của mạch bảng điều khiển |
ĐIỆN ÁP SẠC & MẠCH | 26V DC dưới 450mA, Sạc nhỏ giọt |
ĐIỆN ÁP HIỆN TẠI | Điện áp hoạt động 24V DC, dưới 5V 32mA |
DÒNG ĐIỆN SẠC | 26,4V DC, dưới 450mA, Sạc nhỏ giọt |
MÁY DÒ | Không giới hạn ROR hoặc Nhiệt độ cố định. Có thể lắp đặt đầu báo nhiệt; Mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói (dòng điện chờ cho đầu báo: 24V DC 25 μA dưới). |
SỐ CHỈ SỐ | 1 thời gian của mạch tấm |
VẬT LIỆU VỎ | Vật liệu tiêu chuẩn 1.2mm |
BÁO CÁO LIÊN HỆ | Không có điện áp KHÔNG tiếp xúc Công suất 250V AC 7A × 2 bộ |
- THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
CM-P3-1L | Khu FACP 01 có pin |
---|---|
CM-P3-2L | FACP 02 vùng có pin |
CM-P3-4L | FACP 04 vùng có pin |
CM-P3-8L | FACP 08 vùng có pin |
CM-P3-12L | FACP 12 vùng có pin |
CM-P3-16L | FACP 16 vùng có pin |
CM-P3-24L | FACP 24 vùng có pin |
- KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI
NGƯỜI MẪU | LOẠI GẮN TƯỜNG | ||
---|---|---|---|
SỐ MẠCH | 1L/2L/4L/8L | 12L/16L | 24L |
CHIỀU CAO (MM) | 400 | 495 | 580 |
RỘNG (MM) | 300 | 300 | 300 |
ĐƯỜNG KÍNH (MM) | 120 | 120 | 120 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.